終日 | 2〜30回線 | 31〜100回線 | 101〜1,000回線 | |
---|---|---|---|---|
月額定額料/回線 | 0円 | 500円 | 880円 | |
加入特典 | グループ内通話料 ※ | 24時間無料 | ||
通話料・通信料 | 10%割引 | 20%割引 | 30%割引 | |
無料通信料/回線 | 1,000円/月 | |||
無料通信料の共有 | 余った無料通信を、同一グループで共有可能 |
※ すべて税抜表記となります。
※ 有料コンテンツの情報料、電話番号案内(104)の案内料、海外での通話料および通信料、ナビダイヤル(0570から始まる番号)、テレドーム(0180から始まる番号)の料金、ユニバーサル料は、無料通信及び割引の対象外です。